Statistikk

Fangststatistikk 1912 – 2023


Dokumentert fangst-statistikk for laksevaldet fra 1912- 111 år!

Det er med stolthet vi her viser denne oversikten over laksefangsten på valdet siden 1912, ikke bare på grunn av de mengder laks som er tatt, men også at det var Erik Moum (far til nåværende eier Ingrid) som i sitt 17.år – systematisk startet nedskriving av fangstene som ble brakt i land. En statistikk med kontinuitet som går så langt tilbake tror vi er ganske sjelden selv for Namsen. Desverre finns ikke tilsvarende komplett materiale for Heggums private fiske før på 90-tallet, og mangler derfor i tabellen (fra 10 – 60 laks pr år?).

År Antall Kg Største Gj.snitt-kg
2023 79 305,3 15,2 3,9
2022 106 436,6 15,0 4,1
2021 128 563,5 20,1 4,4
2020 153 556,0 11,2 3,6
2019 180 686,5 15,0 3,8
2018 129 636 11,5 4,9
2017 147 691,8 17,0 4,7
2016 175 835,8 13,1 4,8
2015 194 803,9 13,6 4,1
2014 260 771,3 16,0 3,0
2013 166 532,2 17,0 3,2
2012 185 790,8 14,5 4,3
2011 154 646,1 15,5 4,2
2010 195 698,9 13,3 3,6
2009 113 594,1 16,4 5,3
2008 171 838,4 15,2 4,9
2007 111 431,3 15,5 3,9
2006 162 660,5 16,7 4,1
2005 164 522,4 11,4 3,2
2004 160 759,9 15,6 4,8
2003 258 1101,7 17,3 4,3
2002 150 729,1 14,0 4,9
2001 215 1107,7 14,6 5,2
2000 222 986,1 13,1 4,4
1999 183 645,7 18,5 3,5
1998 101 439,3 11,8 4,3
1997 75 297,6 16,0 4,0
1996 81 516,5 16,5 6,4
1995 87 510,1 18,5 5,9
1994 123 542,5 12,6 4,4
1993 130 742,5 16,2 5,7
1992 163 1018,5 16,3 6,2
1991 128 624,3 21,0 4,9
1990 153 908,6 16,6 5,9
1989 109 670,1 20,8 6,1
1988 122 692,4 13,2 5,7
1987 162 1082,1 16,0 6,7
1986 161 993,6 17,3 6,2
1985 128 835,7 22,1 6,5
1984 115 753,5 16,5 6,6
1983 144 901,7 16,8 6,3
1982 139 1076,0 21,0 7,7
1981 175 1270,7 16,6 7,3
1980 332 2028,0 19,6 6,1
1979 156 848,3 13,2 5,4
1978 331 1627,1 17,0 4,9
1977 192 1137,8 14,3 5,9
1976 126 555,6 13,9 4,4
1975 178 989,9 16,6 5,6
1974 284 1736,0 15,7 6,1
1973 211 1300,4 15,7 6,2
1972 242 1029,7 14,5 4,3
1971 114 681,1 16,8 6,0
1970 312 1412,4 13,2 4,5
1969 236 944,4 14,3 4,0
1968 228 1263,2 19,0 5,5
1967 87 505,2 15,0 5,8
1966 122 736,1 22,0 6,0
1965 95 596,1 18,5 6,3
1964 99 656,8 18,0 6,6
1963 151 864,1 18,0 5,7
1962 99 630,0 18,5 6,4
1961 64 321,4 14,5 5,0
1960 88 509,1 15,5 5,8
1959 85 563,2 16,0 6,6
1958 123 799,1 18,0 6,5
1957 97 623,2 17,3 6,4
1956 103 590,9 22,3 5,7
1955 47 398,2 16,0 8,5
1954 62 450,9 18,5 7,3
1953 109 611,4 23,6 5,6
1952 87 533,2 19,5 6,1
1951 27 246,4 20,0 9,1
1950 75 444,5 17,7 5,9
1949 68 440,9 20,0 6,5
1948 50 415,9 20,5 8,3
1947 66 513,6 19,5 7,8
1946 29 218,2 29,0 7,5
1945 44 340,7 22,3 7,7
1944 40 272,7 16,0 6,8
1943 32 258,2 18,0 8,1
1942 27 253,6 20,0 9,4
1941 17 113,6 20,0 6,7
1940 56 479,1 24,1 8,6
1939 60 571,4 18,6 9,5
1938 43 335,7 17,7 7,8
1937 53 523,6 26,1 9,9
1936 102 883,6 22,7 8,7
1935 79 588,2 20,5 7,4
1934 68 533,6 18,5 7,8
1933 99 666,8 20,0 6,7
1932 56 551,8 23,0 9,9
1931 66 551,1 21,0 8,4
1930 41 231,8 20,5 5,7
1929 36 306,3 18,0 8,5
1928 52 444,1 17,9 8,5
1927 19 167,3 18,0 8,8
1926 64 453,8 20,7 7,1
1925 67 597,3 25,9 8,9
1924 44 314,8 13,0 7,2
1923 37 388,0 21,5 10,5
1922 39 257,3 17,5 6,6
1921 44 399,8 23,5 9,1
1920 28 212,1 13,5 7,6
1919 34 186,5 18,0 5,5
1918 37 247,5 13,5 6,7
1917 24 186,4 16,0 7,8
1916 25 214,4 16,0 8,6
1915 22 194,5 18,0 8,8
1914 44 242,4 12,0 5,5
1913 42 336,8 25,0 8,0
1912 51 337,3 17,3 6,6

>